jueves, 17 de noviembre de 2016
domingo, 3 de mayo de 2015
ESTA SEMANA DESCANSAMOS
Debido al que esta semana hay Convivencia en Cuacos y por no poder atender al BLOG,
SEMANA DE DESCANSO
SOLUCIONES A LA SEMANA 14
1.- ¿En qué ciudad se encuentra este acueducto? TARRAGONA.
2.- ¿Qué parque temático se encuentra cerca de ella? PORT AVENTURA.
3.- ¿Cómo se llama la comarca a la que pertenece el acueducto? TARRAGONÉS.
4.- Di el nombre de la ciudad más turística de esta comarca SALOU.
CLASIFICACIÓN:
| 1 | Abraham Delgado | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 55 | |||||
| 2 | Samuel Muñoz | 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 54 | |||||
| 3 | David Arias | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 53 | |||||
| 4 | Esperanza Moreno | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 53 | |||||
| 5 | Laura García Ortiz | 39 | 3 | 3 | 4 | 3 | 52 | |||||
| 7 | Lucía Parra | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 52 | |||||
| 6 | Abel Rodríguez | 38 | 3 | 4 | 4 | 2 | 51 | |||||
| 8 | Paloma García | 40 | 3 | 4 | 0 | 2 | 49 | |||||
| 9 | Luis Rodríguez | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 49 | |||||
| 10 | Laura García Bellido | 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 46 | |||||
| 11 | Andrea Rodríguez | 34 | 4 | 4 | 3 | 0 | 45 | |||||
| 12 | Laura Moreno | 32 | 3 | 4 | 4 | 0 | 43 | |||||
| 13 | M. Ángel Díaz | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 |
lunes, 27 de abril de 2015
CORRECCIÓN DE LA SEMANA ANTERIOR
Debido a que mi subconsciente me traicionó al realizar la pregunta: ¿En qué país nació el personaje que da nombre a la iglesia? yo creÍa haber puesto "en que país murió".
Por tanto se ha corregido dando por válida la respuesta ESPAÑA.
sábado, 25 de abril de 2015
SEMANA 14
Semana del 25 de abril al 2 de mayo
1.- ¿En qué ciudad se encuentra este acueducto?
2.- ¿Qué parque temático se encuentra cerca de ella?
3.- ¿Cómo se llama la comarca a la que pertenece el acueducto?
4.- Di el nombre de la ciudad más turística de esta comarca.
SOLUCIONES A LA SEMANA 13
1.- ¿En qué plaza se encuentra ubicada esta iglesia? PLAZA DE SAN JORGE.
2.- ¿En qué país nació el personaje que da nombre a la iglesia? ESPAÑA.
3.- ¿Con qué otro nombre se conoce esta iglesia? PRECIOSA SANGRE.
4.- ¿En qué año fue declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO esta ciudad? 1.986.
CLASIFICACIÓN:
| 1 | Abraham Delgado | 40 | 3 | 4 | 4 | 51 | ||||||
| 2 | Samuel Muñoz | 39 | 3 | 4 | 4 | 50 | ||||||
| 3 | Laura García Ortiz | 39 | 3 | 3 | 4 | 49 | ||||||
| 4 | David Arias | 38 | 3 | 4 | 4 | 49 | ||||||
| 5 | Abel Rodríguez | 38 | 3 | 4 | 4 | 49 | ||||||
| 6 | Esperanza Moreno | 38 | 3 | 4 | 4 | 49 | ||||||
| 8 | Lucía Parra | 37 | 3 | 4 | 4 | 48 | ||||||
| 7 | Paloma García | 40 | 3 | 4 | 0 | 47 | ||||||
| 10 | Andrea Rodríguez | 34 | 4 | 4 | 3 | 45 | ||||||
| 9 | Luis Rodríguez | 34 | 4 | 3 | 4 | 45 | ||||||
| 11 | Laura García Bellido | 32 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||
| 12 | Laura Moreno | 32 | 3 | 4 | 4 | 43 |
sábado, 18 de abril de 2015
SEMANA 13
Semana del 19 al 25 de abril
1.- ¿En qué plaza se encuentra ubicada esta iglesia?
2.- ¿En qué país nació el personaje que da nombre a la iglesia?
3.- ¿Con qué otro nombre se conoce esta iglesia?
4.- ¿En qué año fue declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO esta ciudad?
SOLUCIONES A LA SEMANA 12
1.- ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de esa ciudad? VALLISOLETANOS.
2.- ¿Qué otro nombre recibe la ciudad? PUCELA.
3.- ¿Qué rey de España nació en esta ciudad? FELIPE II Y FELIPE IV.
4.- Di el nombre del río que pasa por la ciudad? PISUERGA.
CLASIFICACIÓN:
| 1 | Paloma García | 40 | 3 | 4 | 47 | |||||||
| 2 | Abraham Delgado | 40 | 3 | 4 | 47 | |||||||
| 3 | Samuel Muñoz | 39 | 3 | 4 | 46 | |||||||
| 4 | Laura García Ortiz | 39 | 3 | 3 | 45 | |||||||
| 5 | David Arias | 38 | 3 | 4 | 45 | |||||||
| 6 | Abel Rodríguez | 38 | 3 | 4 | 45 | |||||||
| 7 | Esperanza Moreno | 38 | 3 | 4 | 45 | |||||||
| 8 | Lucía Parra | 37 | 3 | 4 | 44 | |||||||
| 9 | Andrea Rodríguez | 34 | 4 | 4 | 42 | |||||||
| 10 | Luis Rodríguez | 34 | 4 | 3 | 41 | |||||||
| 11 | Laura García Bellido | 32 | 4 | 4 | 40 | |||||||
| 12 | Laura Moreno | 32 | 3 | 4 | 39 | |||||||
| 13 | M. Ángel Díaz | 20 | 0 | 4 | 24 | |||||||
| 14 | Leyre Díaz | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 15 | Paula Coronado | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 16 | Ángel Pozón | 13 | 0 | 2 | 15 |
sábado, 11 de abril de 2015
SEMANA 12
Semana del 11 al 18 de abril
1.- ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de esa ciudad?
2.- ¿Qué otro nombre recibe la ciudad?
3.- ¿Qué rey de España nació en esta ciudad?
4.- Di el nombre del río que pasa por la ciudad?
SOLUCIONES A LA SEMANA 11
1.- ¿Cómo se llama este cuadro? EL CABALLERO DE LAS MANO EN EL PECHO.
2.- ¿Cuál es el nombre de pila del autor del cuadro? DOMÉNIKOS THEOTOKOPOULOS.
3.- ¿En qué isla nació el pintor del cuadro? CRETA.
4.- ¿En qué museo se encuentra actualmente este cuadro? MUSEO DEL PRADO.
CLASIFICACIÓN:
| 1 | Paloma García | 40 | 3 | 43 | ||||||||
| 2 | Abraham Delgado | 40 | 3 | 43 | ||||||||
| 3 | Samuel Muñoz | 39 | 3 | 42 | ||||||||
| 4 | Laura García Ortiz | 39 | 3 | 42 | ||||||||
| 5 | David Arias | 38 | 3 | 41 | ||||||||
| 6 | Abel Rodríguez | 38 | 3 | 41 | ||||||||
| 7 | Esperanza Moreno | 38 | 3 | 41 | ||||||||
| 8 | Lucía Parra | 37 | 3 | 40 | ||||||||
| 9 | Luis Rodríguez | 34 | 4 | 38 | ||||||||
| 10 | Andrea Rodríguez | 34 | 4 | 38 | ||||||||
| 11 | Laura García Bellido | 32 | 4 | 36 | ||||||||
| 12 | Laura Moreno | 32 | 3 | 35 |
sábado, 4 de abril de 2015
SEMANA 11. YA ESTAMOS DE VUELTA
1.- ¿Cómo se llama este cuadro?
2.- ¿Cuál es el nombre de pila del autor del cuadro?
3.- ¿En qué isla nació el pintor del cuadro?
4.- ¿En qué museo se encuentra actualmente este cuadro?
SOLUCIONES A LA SEMANA 10
1.- Este arco de salida de la muralla se orienta al norte ¿Qué nombre recibía esta puerta? PUERTA DE BADAJOZ.
2.- ¿A quién representa el relieve de la hornacina? SANTIAGO MATAMOROS.
3.- ¿Cómo se llama la calle en la que está situado este arco? TETUÁN.
4.- ¿En qué año empezó a celebrarse la tradicional feria de esta ciudad? 1.453
lunes, 30 de marzo de 2015
CLASIFICACIÓN EN SEMANA SANTA
Nos vemos la próxima semana. Os deseo que disfrutéis de esta semana.
| 1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 2 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 3 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 |
| 4 | Laura G. Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| 5 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 |
| 6 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 |
| 7 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 |
| 8 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| 9 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 10 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 11 | Laura G. Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 12 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 13 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
sábado, 21 de marzo de 2015
SEMANA 10 Y DESCANSO HASTA DESPUÉS DE SEMANA SANTA
Semana del 22 al 28 de marzo
1.- Este arco de salida de la muralla se orienta al norte ¿Qué nombre recibía esta puerta?
2.- ¿A quién representa el relieve de la hornacina?
3.- ¿Cómo se llama la calle en la que está situado este arco?
4.- ¿En qué año empezó a celebrarse la tradicional feria de esta ciudad?
SOLUCIONES A LA SEMANA 9
1.- ¿Qué dimensiones tiene esta plaza (largo y ancho)? 120 x 94 metros
2.- ¿Quién se encargo de la reconstrucción de la plaza en el año 1631? Juan Gómez de Mora
3.- ¿De qué rey es la estatua situada en el centro de la plaza? Felipe III
4.- ¿Qué es en la actualidad la Casa de la Panadería? Centro de Turismo
CLASIFICACIÓN:
| 1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 2 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 3 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| 4 | Laura García Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| 5 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| 6 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| 7 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| 8 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |
| 9 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | |
| 10 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
| 11 | Laura García Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
| 12 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
| 13 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | |
| 14 | Leyre Díaz | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 15 | Paula Coronado | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 16 | Adán Tardío | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 17 | Ángel Pozón | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
sábado, 14 de marzo de 2015
SEMANA 9
Semana del 15 al 21 de marzo
1.- ¿Qué dimensiones tiene esta plaza (largo y ancho)?
2.- ¿Quién se encargo de la reconstrucción de la plaza en el año 1631?
3.- ¿De qué rey es la estatua situada en el centro de la plaza?
4.- ¿Qué es en la actualidad la Casa de la Panadería?
SOLUCIONES A LA SEMANA 8
1.- ¿Qué nombre recibe este bonito patio? PATIO DE LOS LEONES.
2.- ¿Qué rey lo mandó construir? MOHAMED V.
3.- ¿Cuantos animales sostienen la taza superior de la fuente? 12.
4.- ¿Qué famosa sierra se encuentra en las proximidades de este monumento? SIERRA NEVADA.
CLASIFICACIÓN:
| 1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
| 2 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
| 3 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
| 4 | Laura García Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
| 5 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
| 6 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||
| 7 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||
| 8 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | ||
| 9 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||
| 10 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
| 11 | Laura García Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
| 12 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
| 13 | Leyre Díaz | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | Paula Coronado | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 15 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
| 16 | Adán Tardío | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 17 | Ángel Pozón | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
| 18 | Lorenzo Bellido | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 19 | Alberto Bellido | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
sábado, 7 de marzo de 2015
SEMANA 8
Semana del 8 al 14 de marzo
1.- ¿Qué nombre recibe este bonito patio?
2.- ¿Qué rey lo mandó construir?
3.- ¿Cuantos animales sostienen la taza superior de la fuente?
4.- ¿Qué famosa sierra se encuentra en las proximidades de este monumento?
SOLUCIONES A LA SEMANA 7
1.- ¿En qué localidad se encuentra este arco? RODA DE BARÁ
2.- ¿Sobre qué calzada romana se encuentra? VÍA AUGUSTA
3.- ¿Qué general de Trajano lo mandó construir? LICINI SURA
4.- Di el nombre de todas las provincias de la Comunidad Autónoma donde está.
GERONA, BARCELONA, TARRAGONA Y LÉRIDA
CLASIFICACIÓN:
| 1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
| 2 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
| 3 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
| 4 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | |||
| 5 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
| 6 | Laura García Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
| 7 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
| 8 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | |||
| 9 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | |||
| 10 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||
| 11 | Laura García Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
| 12 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
| 13 | Leyre Díaz | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||
| 14 | Paula Coronado | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | |||
| 15 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | |||
| 16 | Adán Tardío | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | |||
| 17 | Lorenzo Bellido | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
| 18 | Ángel Pozón | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
| 19 | Alberto Bellido | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 20 | Marina González | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 21 | Alicia González | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 22 | Pablo Zamora | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 23 | Antonio González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 24 | Samuel Patarro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 25 | Josan Megías | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 26 | Nerea Castillo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 27 | Fran Vázquez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 28 | Lucía Vázquez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 29 | Marcos Zamora | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 30 | Adrián Hernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







