Semana del 8 al 14 de marzo
1.- ¿Qué nombre recibe este bonito patio?
2.- ¿Qué rey lo mandó construir?
3.- ¿Cuantos animales sostienen la taza superior de la fuente?
4.- ¿Qué famosa sierra se encuentra en las proximidades de este monumento?
SOLUCIONES A LA SEMANA 7
1.- ¿En qué localidad se encuentra este arco? RODA DE BARÁ
2.- ¿Sobre qué calzada romana se encuentra? VÍA AUGUSTA
3.- ¿Qué general de Trajano lo mandó construir? LICINI SURA
4.- Di el nombre de todas las provincias de la Comunidad Autónoma donde está.
GERONA, BARCELONA, TARRAGONA Y LÉRIDA
CLASIFICACIÓN:
1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
2 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
3 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
4 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | |||
5 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
6 | Laura García Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
7 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
8 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | |||
9 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | |||
10 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||
11 | Laura García Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
12 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
13 | Leyre Díaz | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||
14 | Paula Coronado | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | |||
15 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | |||
16 | Adán Tardío | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | |||
17 | Lorenzo Bellido | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
18 | Ángel Pozón | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
19 | Alberto Bellido | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
20 | Marina González | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
21 | Alicia González | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
22 | Pablo Zamora | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
23 | Antonio González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
24 | Samuel Patarro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
25 | Josan Megías | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
26 | Nerea Castillo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
27 | Fran Vázquez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
28 | Lucía Vázquez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
29 | Marcos Zamora | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
30 | Adrián Hernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario