sábado, 14 de marzo de 2015

SEMANA 9

Semana del 15 al 21 de marzo


1.- ¿Qué dimensiones tiene esta plaza (largo y ancho)?
2.- ¿Quién se encargo de la reconstrucción de la plaza en el año 1631?
3.- ¿De qué rey es la estatua situada en el centro de la plaza?
4.- ¿Qué es en la actualidad la Casa de la Panadería?

SOLUCIONES A LA SEMANA 8
1.- ¿Qué nombre recibe este bonito patio? PATIO DE LOS LEONES.
2.- ¿Qué rey lo mandó construir?  MOHAMED V.
3.- ¿Cuantos animales sostienen la taza superior de la fuente?  12.
4.- ¿Qué famosa sierra se encuentra en las proximidades de este monumento?  SIERRA NEVADA.

CLASIFICACIÓN:

1 Paloma García 4 4 4 4 4 4 4 4     32
2 Samuel Muñoz 4 4 4 4 4 4 4 4     32
3 Abraham Delgado 4 4 4 4 4 4 4 4     32
4 Laura García Ortiz 4 4 3 4 4 4 4 4     31
5 David Arias 3 4 4 4 4 4 4 4     31
6 Abel Rodríguez 4 4 4 4 3 4 4 3     30
7 Esperanza Moreno 4 4 4 3 4 4 4 3     30
8 Lucía Parra 4 4 2 4 3 4 4 4     29
9 Luis Rodríguez 4 4 0 3 4 4 4 4     27
10 Andrea Rodríguez 0 4 3 3 4 4 4 4     26
11 Laura García Bellido 0 4 0 4 4 4 4 4     24
12 Laura Moreno 0 0 4 4 4 4 4 4     24
13 Leyre Díaz 4 4 3 4 3 0 0 0     18
14 Paula Coronado 3 4 3 3 4 0 0 0     17
15 M. Ángel Díaz 4 4 0 0 0 4 4 0     16
16 Adán Tardío 4 0 2 0 4 3 0 0     13
17 Ángel Pozón 0 4 3 3 0 1 0 2     13
18 Lorenzo Bellido 4 4 0 0 4 0 0 0     12
19 Alberto Bellido 4 3 3 0 0 0 0 0     10

No hay comentarios:

Publicar un comentario