sábado, 21 de marzo de 2015

SEMANA 10 Y DESCANSO HASTA DESPUÉS DE SEMANA SANTA

Semana del 22 al 28 de marzo

1.- Este arco de salida de la muralla se orienta al norte ¿Qué nombre recibía esta puerta?
2.- ¿A quién representa el relieve de la hornacina?
3.- ¿Cómo se llama la calle en la que está situado este arco?
4.- ¿En qué año empezó a celebrarse la tradicional feria de esta ciudad?

SOLUCIONES A LA SEMANA 9
1.- ¿Qué dimensiones tiene esta plaza (largo y ancho)? 120 x 94 metros
2.- ¿Quién se encargo de la reconstrucción de la plaza en el año 1631?  Juan Gómez de Mora
3.- ¿De qué rey es la estatua situada en el centro de la plaza?  Felipe III
4.- ¿Qué es en la actualidad la Casa de la Panadería?  Centro de Turismo

CLASIFICACIÓN:
1 Paloma García 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 Samuel Muñoz 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 Abraham Delgado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 Laura García Ortiz 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
5 David Arias 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
6 Abel Rodríguez 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
7 Esperanza Moreno 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
8 Lucía Parra 4 4 2 4 3 4 4 4 4 33
9 Luis Rodríguez 4 4 0 3 4 4 4 4 4 31
10 Andrea Rodríguez 0 4 3 3 4 4 4 4 4 30
11 Laura García Bellido 0 4 0 4 4 4 4 4 4 28
12 Laura Moreno 0 0 4 4 4 4 4 4 4 28
13 M. Ángel Díaz 4 4 0 0 0 4 4 0 4 20
14 Leyre Díaz 4 4 3 4 3 0 0 0 0 18
15 Paula Coronado 3 4 3 3 4 0 0 0 0 17
16 Adán Tardío 4 0 2 0 4 3 0 0 0 13
17 Ángel Pozón 0 4 3 3 0 1 0 2 0 13


No hay comentarios:

Publicar un comentario