1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
2 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
3 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 |
4 | Laura G. Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
5 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 |
6 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 |
7 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 |
8 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
9 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
10 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
11 | Laura G. Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
12 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
13 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
lunes, 30 de marzo de 2015
CLASIFICACIÓN EN SEMANA SANTA
Nos vemos la próxima semana. Os deseo que disfrutéis de esta semana.
sábado, 21 de marzo de 2015
SEMANA 10 Y DESCANSO HASTA DESPUÉS DE SEMANA SANTA
Semana del 22 al 28 de marzo
1.- Este arco de salida de la muralla se orienta al norte ¿Qué nombre recibía esta puerta?
2.- ¿A quién representa el relieve de la hornacina?
3.- ¿Cómo se llama la calle en la que está situado este arco?
4.- ¿En qué año empezó a celebrarse la tradicional feria de esta ciudad?
SOLUCIONES A LA SEMANA 9
1.- ¿Qué dimensiones tiene esta plaza (largo y ancho)? 120 x 94 metros
2.- ¿Quién se encargo de la reconstrucción de la plaza en el año 1631? Juan Gómez de Mora
3.- ¿De qué rey es la estatua situada en el centro de la plaza? Felipe III
4.- ¿Qué es en la actualidad la Casa de la Panadería? Centro de Turismo
CLASIFICACIÓN:
1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
2 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
3 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
4 | Laura García Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
5 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
6 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
7 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
8 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |
9 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | |
10 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
11 | Laura García Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
12 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
13 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | |
14 | Leyre Díaz | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
15 | Paula Coronado | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
16 | Adán Tardío | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
17 | Ángel Pozón | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
sábado, 14 de marzo de 2015
SEMANA 9
Semana del 15 al 21 de marzo
1.- ¿Qué dimensiones tiene esta plaza (largo y ancho)?
2.- ¿Quién se encargo de la reconstrucción de la plaza en el año 1631?
3.- ¿De qué rey es la estatua situada en el centro de la plaza?
4.- ¿Qué es en la actualidad la Casa de la Panadería?
SOLUCIONES A LA SEMANA 8
1.- ¿Qué nombre recibe este bonito patio? PATIO DE LOS LEONES.
2.- ¿Qué rey lo mandó construir? MOHAMED V.
3.- ¿Cuantos animales sostienen la taza superior de la fuente? 12.
4.- ¿Qué famosa sierra se encuentra en las proximidades de este monumento? SIERRA NEVADA.
CLASIFICACIÓN:
1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
2 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
3 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||
4 | Laura García Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
5 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
6 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||
7 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||
8 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | ||
9 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||
10 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
11 | Laura García Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
12 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
13 | Leyre Díaz | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
14 | Paula Coronado | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
15 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
16 | Adán Tardío | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
17 | Ángel Pozón | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
18 | Lorenzo Bellido | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
19 | Alberto Bellido | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
sábado, 7 de marzo de 2015
SEMANA 8
Semana del 8 al 14 de marzo
1.- ¿Qué nombre recibe este bonito patio?
2.- ¿Qué rey lo mandó construir?
3.- ¿Cuantos animales sostienen la taza superior de la fuente?
4.- ¿Qué famosa sierra se encuentra en las proximidades de este monumento?
SOLUCIONES A LA SEMANA 7
1.- ¿En qué localidad se encuentra este arco? RODA DE BARÁ
2.- ¿Sobre qué calzada romana se encuentra? VÍA AUGUSTA
3.- ¿Qué general de Trajano lo mandó construir? LICINI SURA
4.- Di el nombre de todas las provincias de la Comunidad Autónoma donde está.
GERONA, BARCELONA, TARRAGONA Y LÉRIDA
CLASIFICACIÓN:
1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
2 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
3 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||
4 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | |||
5 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
6 | Laura García Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
7 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||
8 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | |||
9 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | |||
10 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||
11 | Laura García Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
12 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
13 | Leyre Díaz | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||
14 | Paula Coronado | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | |||
15 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | |||
16 | Adán Tardío | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | |||
17 | Lorenzo Bellido | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
18 | Ángel Pozón | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
19 | Alberto Bellido | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
20 | Marina González | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
21 | Alicia González | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
22 | Pablo Zamora | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
23 | Antonio González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
24 | Samuel Patarro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
25 | Josan Megías | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
26 | Nerea Castillo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
27 | Fran Vázquez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
28 | Lucía Vázquez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
29 | Marcos Zamora | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
30 | Adrián Hernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)