domingo, 15 de febrero de 2015

SEMANA 5

Semana del 14 al 20 de febrero



1.- ¿En que localidad se encuentra este castillo?
2.- ¿Qué familia lo mandó construir?
3.- ¿Qué nombre tiene la iglesia Parroquial que esta junto al castillo?
4.- Nombra uno de los 4 pueblos mas cercanos a este castillo.

SOLUCIONES A LA SEMANA 4
1.- ¿Cómo se llamó esta ciudad en la época romana?   EMÉRITA AUGUSTA
2.- ¿Durante qué siglos se construyó este templo?       I a. C. y I d.C.                                   3.- ¿Qué forma geométrica tiene la planta del templo?   RECTANGULAR
4.- ¿Qué río importante pasa por esa ciudad?    GUADIANA

CLASIFICACIÓN:

1 Paloma García 4 4 4 4 16
2 Samuel Muñoz 4 4 4 4 16
3 Abel Rodríguez 4 4 4 4 16
4 Abraham Delgado 4 4 4 4 16
5 Esperanza Moreno 4 4 4 3 15
6 Laura García Ortiz 4 4 3 4 15
7 Leyre Díaz 4 4 3 4 15
8 David Arias 3 4 4 4 15
9 Lucía Parra 4 4 2 4 14
10 Paula Coronado 3 4 3 3 13
11 Luis Rodríguez 4 4 0 3 11
12 Alberto Bellido 4 3 3 0 10
13 Andrea Rodríguez 0 4 3 3 10
14 Ángel Pozón 0 4 3 3 10
15 M. Ángel Díaz 4 4 0 0 8
16 Lorenzo Bellido 4 4 0 0 8
17 Laura García Bellido 0 4 0 4 8
18 Laura Moreno 0 0 4 4 8
19 Marina González 0 4 3 0 7
20 Alicia González 0 4 3 0 7
21 Pablo Zamora 0 4 2 0 6
22 Adán Tardío 4 0 2 0 6
23 Antonio González 4 0 0 0 4
24 Samuel Patarro 4 0 0 0 4
25 Josan Megías 0 4 0 0 4
26 Nerea Castillo 0 3 0 0 3
27 Fran Vázquez 0 0 2 0 2
28 Lucía Vázquez 0 0 2 0 2
29 Marcos Zamora 0 0 2 0 2
30 Adrián Hernández 0 0 1 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario