Semana del 21 al 28 de febrero
1.- ¿En qué provincia española se encuentra este monumento?
2.- ¿A qué provincia romana pertenecía?
3.- Di el nombre de la finca donde se ubican estas ruinas.
4.- ¿Qué calzada romana pasaba por allí?
SOLUCIONES A LA SEMANA 5
1.- ¿En que localidad se encuentra este castillo? NOGALES.
2.- ¿Qué familia lo mandó construir? SUÁREZ DE FIGUEROA.
3.- ¿Qué nombre tiene la iglesia Parroquial que esta junto al castillo?
IGLESIA DE SAN CRISTOBAL
4.- Nombra uno de los 4 pueblos mas cercanos a este castillo. LA MORERA, SANTA MARTA, TORRE DE MIGUEL SESMERO, ALMENDRAL O SALVALEÓN.
CLASIFICACIÓN:
1 | Paloma García | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
2 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
3 | Abraham Delgado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
4 | Abel Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
5 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
6 | Laura García Ortiz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||||
7 | David Arias | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
8 | Leyre Díaz | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||||
9 | Lucía Parra | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | |||||
10 | Paula Coronado | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
11 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15 | |||||
13 | Andrea Rodríguez | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |||||
16 | Lorenzo Bellido | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||
17 | Laura García Bellido | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||
18 | Laura Moreno | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
12 | Alberto Bellido | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||
14 | Ángel Pozón | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |||||
22 | Adán Tardío | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | |||||
15 | M. Ángel Díaz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
19 | Marina González | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||
20 | Alicia González | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||
21 | Pablo Zamora | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
23 | Antonio González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | Samuel Patarro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
25 | Josan Megías | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
26 | Nerea Castillo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
27 | Fran Vázquez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
28 | Lucía Vázquez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
29 | Marcos Zamora | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
30 | Adrián Hernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario