domingo, 9 de noviembre de 2014

9º SEMANA

SEMANA DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE


Solución de la 8ª semana:
Cuevas Rupestres de Altamira (Cantabria) y
Catedral de Palma de Mallorca.

Clasificación:

1 Laura García Ortiz 4 4 4 4 4 4 4 4 32
1 Paloma García 4 4 4 4 4 4 4 4 32
1 Esperanza Moreno 4 4 4 4 4 4 4 4 32
1 Samuel Muñoz 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2 Leyre Díaz 4 4 4 4 4 3 4 4 31
3 David Arias 2 4 4 4 4 3 4 4 29
4 Marcos Zamora 4 4 4 4 4 0 4 4 28
5 Adán Tardío 4 4 3 4 2 4 2 4 27
5 Pablo Zamora 4 4 4 3 4 0 4 4 27
6 Luis Rodríguez 4 4 4 2 4 3 3 2 26
6 Lucía Parra 4 4 4 3 3 0 4 4 26
7 Abel Rodríguez 2 4 4 3 4 0 4 0 21
8 Alberto Bellido 2 2 0 4 3 4 0 0 15
9 Josan Megías 0 0 0 0 2 2 3 0 7
10 Paula Coronado 0 0 0 2 0 0 0 2 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario