domingo, 16 de noviembre de 2014

10ª SEMANA

Semana del 17 al 23 de noviembre



Solución de la 9ª semana:
Catedral de León y
Museo Guggenheim de Bilbao.

Clasificación:

1 Laura García Ortiz 4 4 4 4 4 4 4 4 4   36
1 Paloma García 4 4 4 4 4 4 4 4 4   36
1 Esperanza Moreno 4 4 4 4 4 4 4 4 4   36
1 Samuel Muñoz 4 4 4 4 4 4 4 4 4   36
1 Leyre Díaz 4 4 4 4 4 4 4 4 4   36
2 David Arias 2 4 4 4 4 3 4 4 4   33
3 Marcos Zamora 4 4 4 4 4 0 4 4 4   32
4 Adán Tardío 4 4 3 4 2 4 2 4 4   31
4 Pablo Zamora 4 4 4 3 4 0 4 4 4   31
5 Luis Rodríguez 4 4 4 2 4 3 3 2 4   30
5 Lucía Parra 4 4 4 3 3 0 4 4 4   30
6 Abel Rodríguez 2 4 4 3 4 0 4 0 3   24
7 Alberto Bellido 2 2 0 4 3 4 0 0 0   15
8 Josan Megías 0 0 0 0 2 2 3 0 2   9
9 Paula Coronado 0 0 0 2 0 0 0 2 0   4

No hay comentarios:

Publicar un comentario