domingo, 2 de noviembre de 2014

8º SEMANA

Semana del 3 al 9 de noviembre.




Solución de la 7ª semana:
Murallas de Ávila y
Basilica de Covadonga (Asturias).

Clasificación:

1 Laura García Ortiz 4 4 4 4 4 4 4       28
1 Paloma García 4 4 4 4 4 4 4       28
1 Esperanza Moreno 4 4 4 4 4 4 4       28
1 Samuel Muñoz 4 4 4 4 4 4 4       28
2 Leyre Díaz 4 4 4 4 4 3 4       27
3 David Arias 2 4 4 4 4 3 4       25
4 Luis Rodríguez 4 4 4 2 4 3 3       24
4 Marcos Zamora 4 4 4 4 4 0 4       24
5 Adán Tardío 4 4 3 4 2 4 2       23
5 Pablo Zamora 4 4 4 3 4 0 4       23
6 Lucía Parra 4 4 4 3 3 0 4       22
7 Abel Rodríguez 2 4 4 3 4 0 4       21
8 Alberto Bellido 2 2 0 4 3 4 0       15
9 Josan Megías 0 0 0 0 2 2 3       7
10 Paula Coronado 0 0 0 2 0 0 0       2



domingo, 26 de octubre de 2014

7º SEMANA

Semana del 27 al 2 de noviembre.



Solución de la 6ª semana:
Puente Nuevo de Ronda (Málaga) y
Torre del Oro de Sevilla.

CLASIFICACIÓN:

1 Laura García Ortiz 4 4 4 4 4 4 24
1 Paloma García 4 4 4 4 4 4 24
1 Esperanza Moreno 4 4 4 4 4 4 24
1 Samuel Muñoz 4 4 4 4 4 4 24
2 Leyre Díaz 4 4 4 4 4 3 23
3 Luis Rodríguez 4 4 4 2 4 3 21
3 David Arias 2 4 4 4 4 3 21
3 Adán Tardío 4 4 3 4 2 4 21
4 Marcos Zamora 4 4 4 4 4 0 20
5 Pablo Zamora 4 4 4 3 4 0 19
6 Lucía Parra 4 4 4 3 3 0 18
7 Abel Rodríguez 2 4 4 3 4 0 17
8 Alberto Bellido 2 2 0 4 3 4 15
9 Josan Megías 0 0 0 0 2 2 4
10 Paula Coronado 0 0 0 2 0 0 2

domingo, 19 de octubre de 2014

6ª SEMANA

Semana del 20 al 26 de octubre



Solución de la 5ª semana:
Plaza de España de Alconera y
Iglesia de Santa Marina de Zafra


Clasificación:

1 Laura García Ortiz 4 4 4 4 4 20
1 Leyre Díaz 4 4 4 4 4 20
1 Paloma García 4 4 4 4 4 20
1 Esperanza Moreno 4 4 4 4 4 20
1 Marcos Zamora 4 4 4 4 4 20
1 Samuel Muñoz 4 4 4 4 4 20
2 Pablo Zamora 4 4 4 3 4 19
3 Lucía Parra 4 4 4 3 3 18
3 Luis Rodríguez 4 4 4 2 4 18
3 David Arias 2 4 4 4 4 18
4 Adán Tardío 4 4 3 4 2 17
4 Abel Rodríguez 2 4 4 3 4 17
5 Alberto Bellido 2 2 0 4 3 11
6 Paula Coronado 0 0 0 2 0 2
6 Josan Megías 0 0 0 0 2 2

domingo, 12 de octubre de 2014

5ª SEMANA

Semana del 13 al 19 de octubre



Solución de la 4ª semana:
Santa María del Naranco de Oviedo y Alhambra de Granada

CLASIFICACIÓN:
1 Laura García Ortiz 4 4 4 4             16
1 Leyre Díaz 4 4 4 4             16
1 Paloma García 4 4 4 4             16
1 Esperanza Moreno 4 4 4 4             16
1 Marcos Zamora 4 4 4 4             16
1 Samuel Muñoz 4 4 4 4             16
2 Pablo Zamora 4 4 4 3             15
2 Lucía Parra 4 4 4 3             15
2 Adán Tardío 4 4 3 4             15
3 Luis Rodríguez 4 4 4 2             14
3 David Arias 2 4 4 4             14
4 Abel Rodríguez 2 4 4 3             13
5 Alberto Bellido 2 2 0 4             8
6 Paula Coronado 0 0 0 2             2

domingo, 5 de octubre de 2014

4ª SEMANA

Semana del 6 al 13 de octubre



Solución de la 3ª semana:
Alcázar de Segovia y Casas Colgadas de Cuenca.

Clasificación:

ALUMNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 Laura García Ortiz 4 4 4 12
2 Luis Rodríguez 4 4 4 12
2 Leyre Díaz 4 4 4 12
3 Paloma García 4 4 4 12
4 Esperanza Moreno 4 4 4 12
5 Marcos Zamora 4 4 4 12
6 Pablo Zamora 4 4 4 12
8 Samuel Muñoz 4 4 4 12
9 Lucía Parra 4 4 4 12
7 Adán Tardío 4 4 2 10
10 David Arias 2 4 4 10
12 Abel Rodríguez 2 4 4 10
11 Alberto Bellido 2 2 0 4

domingo, 28 de septiembre de 2014

3ª SEMANA

Semana del 29 de septiembre al 5 de octubre



Solución de la 2ª semana: Plaza mayor de Salamanca y Palacio Real de Madrid.

Clasificación:
1 Laura García Ortiz 4 4 8
2 Luis Rodríguez 4 4 8
2 Leyre Díaz 4 4 8
3 Paloma García 4 4 8
4 Esperanza Moreno 4 4 8
5 Marcos Zamora 4 4 8
6 Pablo Zamora 4 4 8
7 Adán Tardío 4 4 8
8 Samuel Muñoz 4 4 8
9 Lucía Parra 4 4 8
10 David Arias 2 4 6
12 Abel Rodríguez 2 4 6
11 Alberto Bellido 2 2 4

domingo, 21 de septiembre de 2014

2ª SEMANA

Semana del 22 al 28 de septiembre



Solución de la 1ª semana: Castillo de Feria y Monasterio de Guadalupe
Clasificación:
1 Laura García Ortiz 4                   4
2 Luis Rodríguez 4                   4
2 Leyre Díaz 4                   4
3 Paloma García 4                   4
4 Esperanza Moreno 4                   4
5 Marcos Zamora 4                   4
6 Pablo Zamora 4                   4
7 Adán Tardío 4                   4
8 Samuel Muñoz 4                   4
9 Lucía Parra 4                   4
10 David Arias 2                   2
11 Alberto Bellido 2                   2
12 Abel Rodríguez 2                   2