Semana del 29 de septiembre al 5 de octubre
Solución de la 2ª semana: Plaza mayor de Salamanca y Palacio Real de Madrid.
Clasificación:
1 | Laura García Ortiz | 4 | 4 | 8 | |||||||
2 | Luis Rodríguez | 4 | 4 | 8 | |||||||
2 | Leyre Díaz | 4 | 4 | 8 | |||||||
3 | Paloma García | 4 | 4 | 8 | |||||||
4 | Esperanza Moreno | 4 | 4 | 8 | |||||||
5 | Marcos Zamora | 4 | 4 | 8 | |||||||
6 | Pablo Zamora | 4 | 4 | 8 | |||||||
7 | Adán Tardío | 4 | 4 | 8 | |||||||
8 | Samuel Muñoz | 4 | 4 | 8 | |||||||
9 | Lucía Parra | 4 | 4 | 8 | |||||||
10 | David Arias | 2 | 4 | 6 | |||||||
12 | Abel Rodríguez | 2 | 4 | 6 | |||||||
11 | Alberto Bellido | 2 | 2 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario